Найдите год рождения и сравните дату и время рождения с моментом в строке. Всё, что раньше этого момента, относится к предыдущему солнечному году — со всеми его знаками; всё, что позже, к тому году, который стоит в первой колонке.
Солнечный год начинается с термина Начало весны (立春), а не первого января и не в китайский Новый год. Это момент, а не дата: у рождённых 3, 4 и 5 февраля год решают часы.
| Год | Пекин | Москва |
|---|---|---|
| 1930 | 04.02 в 20:51 | 04.02 в 14:51 |
| 1931 | 05.02 в 02:40 | 04.02 в 21:40 |
| 1932 | 05.02 в 08:29 | 05.02 в 03:29 |
| 1933 | 04.02 в 14:09 | 04.02 в 09:09 |
| 1934 | 04.02 в 20:03 | 04.02 в 15:03 |
| 1935 | 05.02 в 01:48 | 04.02 в 20:48 |
| 1936 | 05.02 в 07:29 | 05.02 в 02:29 |
| 1937 | 04.02 в 13:25 | 04.02 в 08:25 |
| 1938 | 04.02 в 19:14 | 04.02 в 14:14 |
| 1939 | 05.02 в 01:10 | 04.02 в 20:10 |
| 1940 | 05.02 в 07:07 | 05.02 в 02:07 |
| 1941 | 04.02 в 12:49 | 04.02 в 07:49 |
| 1942 | 04.02 в 18:48 | 04.02 в 13:48 |
| 1943 | 05.02 в 00:40 | 04.02 в 19:40 |
| 1944 | 05.02 в 06:22 | 05.02 в 01:22 |
| 1945 | 04.02 в 12:19 | 04.02 в 07:19 |
| 1946 | 04.02 в 18:03 | 04.02 в 13:03 |
| 1947 | 04.02 в 23:50 | 04.02 в 18:50 |
| 1948 | 05.02 в 05:42 | 05.02 в 00:42 |
| 1949 | 04.02 в 11:22 | 04.02 в 06:22 |
| 1950 | 04.02 в 17:20 | 04.02 в 12:20 |
| 1951 | 04.02 в 23:13 | 04.02 в 18:13 |
| 1952 | 05.02 в 04:52 | 04.02 в 23:52 |
| 1953 | 04.02 в 10:45 | 04.02 в 05:45 |
| 1954 | 04.02 в 16:30 | 04.02 в 11:30 |
| 1955 | 04.02 в 22:17 | 04.02 в 17:17 |
| 1956 | 05.02 в 04:11 | 04.02 в 23:11 |
| 1957 | 04.02 в 09:54 | 04.02 в 04:54 |
| 1958 | 04.02 в 15:49 | 04.02 в 10:49 |
| 1959 | 04.02 в 21:42 | 04.02 в 16:42 |
| 1960 | 05.02 в 03:23 | 04.02 в 22:23 |
| 1961 | 04.02 в 09:22 | 04.02 в 04:22 |
| 1962 | 04.02 в 15:17 | 04.02 в 10:17 |
| 1963 | 04.02 в 21:07 | 04.02 в 16:07 |
| 1964 | 05.02 в 03:04 | 04.02 в 22:04 |
| 1965 | 04.02 в 08:46 | 04.02 в 03:46 |
| 1966 | 04.02 в 14:37 | 04.02 в 09:37 |
| 1967 | 04.02 в 20:30 | 04.02 в 15:30 |
| 1968 | 05.02 в 02:07 | 04.02 в 21:07 |
| 1969 | 04.02 в 07:58 | 04.02 в 02:58 |
| 1970 | 04.02 в 13:45 | 04.02 в 08:45 |
| 1971 | 04.02 в 19:25 | 04.02 в 14:25 |
| 1972 | 05.02 в 01:20 | 04.02 в 20:20 |
| 1973 | 04.02 в 07:04 | 04.02 в 02:04 |
| 1974 | 04.02 в 13:00 | 04.02 в 08:00 |
| 1975 | 04.02 в 18:59 | 04.02 в 13:59 |
| 1976 | 05.02 в 00:39 | 04.02 в 19:39 |
| 1977 | 04.02 в 06:33 | 04.02 в 01:33 |
| 1978 | 04.02 в 12:26 | 04.02 в 07:26 |
| 1979 | 04.02 в 18:12 | 04.02 в 13:12 |
| 1980 | 05.02 в 00:09 | 04.02 в 19:09 |
| 1981 | 04.02 в 05:55 | 04.02 в 00:55 |
| 1982 | 04.02 в 11:45 | 04.02 в 06:45 |
| 1983 | 04.02 в 17:39 | 04.02 в 12:39 |
| 1984 | 04.02 в 23:18 | 04.02 в 18:18 |
| 1985 | 04.02 в 05:11 | 04.02 в 00:11 |
| 1986 | 04.02 в 11:07 | 04.02 в 06:07 |
| 1987 | 04.02 в 16:51 | 04.02 в 11:51 |
| 1988 | 04.02 в 22:42 | 04.02 в 17:42 |
| 1989 | 04.02 в 04:27 | 03.02 в 23:27 |
| 1990 | 04.02 в 10:14 | 04.02 в 05:14 |
| 1991 | 04.02 в 16:08 | 04.02 в 11:08 |
| 1992 | 04.02 в 21:48 | 04.02 в 16:48 |
| 1993 | 04.02 в 03:37 | 03.02 в 22:37 |
| 1994 | 04.02 в 09:30 | 04.02 в 04:30 |
| 1995 | 04.02 в 15:12 | 04.02 в 10:12 |
| 1996 | 04.02 в 21:07 | 04.02 в 16:07 |
| 1997 | 04.02 в 03:01 | 03.02 в 22:01 |
| 1998 | 04.02 в 08:56 | 04.02 в 03:56 |
| 1999 | 04.02 в 14:57 | 04.02 в 09:57 |
| 2000 | 04.02 в 20:40 | 04.02 в 15:40 |
| 2001 | 04.02 в 02:28 | 03.02 в 21:28 |
| 2002 | 04.02 в 08:24 | 04.02 в 03:24 |
| 2003 | 04.02 в 14:05 | 04.02 в 09:05 |
| 2004 | 04.02 в 19:56 | 04.02 в 14:56 |
| 2005 | 04.02 в 01:43 | 03.02 в 20:43 |
| 2006 | 04.02 в 07:27 | 04.02 в 02:27 |
| 2007 | 04.02 в 13:18 | 04.02 в 08:18 |
| 2008 | 04.02 в 19:00 | 04.02 в 14:00 |
| 2009 | 04.02 в 00:49 | 03.02 в 19:49 |
| 2010 | 04.02 в 06:47 | 04.02 в 01:47 |
| 2011 | 04.02 в 12:32 | 04.02 в 07:32 |
| 2012 | 04.02 в 18:22 | 04.02 в 14:22 |
| 2013 | 04.02 в 00:13 | 03.02 в 20:13 |
| 2014 | 04.02 в 06:03 | 04.02 в 02:03 |
| 2015 | 04.02 в 11:58 | 04.02 в 06:58 |
| 2016 | 04.02 в 17:46 | 04.02 в 12:46 |
| 2017 | 03.02 в 23:34 | 03.02 в 18:34 |
| 2018 | 04.02 в 05:28 | 04.02 в 00:28 |
| 2019 | 04.02 в 11:14 | 04.02 в 06:14 |
| 2020 | 04.02 в 17:03 | 04.02 в 12:03 |
| 2021 | 03.02 в 22:58 | 03.02 в 17:58 |
| 2022 | 04.02 в 04:50 | 03.02 в 23:50 |
| 2023 | 04.02 в 10:42 | 04.02 в 05:42 |
| 2024 | 04.02 в 16:26 | 04.02 в 11:26 |
| 2025 | 03.02 в 22:10 | 03.02 в 17:10 |
| 2026 | 04.02 в 04:01 | 03.02 в 23:01 |
| 2027 | 04.02 в 09:46 | 04.02 в 04:46 |
| 2028 | 04.02 в 15:30 | 04.02 в 10:30 |
| 2029 | 03.02 в 21:20 | 03.02 в 16:20 |
| 2030 | 04.02 в 03:08 | 03.02 в 22:08 |
| 2031 | 04.02 в 08:57 | 04.02 в 03:57 |
| 2032 | 04.02 в 14:48 | 04.02 в 09:48 |
| 2033 | 03.02 в 20:41 | 03.02 в 15:41 |
| 2034 | 04.02 в 02:40 | 03.02 в 21:40 |
| 2035 | 04.02 в 08:31 | 04.02 в 03:31 |
| 2036 | 04.02 в 14:19 | 04.02 в 09:19 |
| 2037 | 03.02 в 20:11 | 03.02 в 15:11 |
| 2038 | 04.02 в 02:03 | 03.02 в 21:03 |
| 2039 | 04.02 в 07:52 | 04.02 в 02:52 |
| 2040 | 04.02 в 13:39 | 04.02 в 08:39 |
| 2041 | 03.02 в 19:24 | 03.02 в 14:24 |
| 2042 | 04.02 в 01:12 | 03.02 в 20:12 |
| 2043 | 04.02 в 06:58 | 04.02 в 01:58 |
| 2044 | 04.02 в 12:43 | 04.02 в 07:43 |
| 2045 | 03.02 в 18:35 | 03.02 в 13:35 |
Колонка «Пекин» — исходное время термина, пекинское (UTC+8); оно же лежит в справочнике, по которому считают все калькуляторы. Колонка «Москва» — тот же момент по московским часам того года, включая те четыре года, когда Москва жила на UTC+4.
Для другого города
Прибавьте к пекинскому времени разницу поясов: минус пять часов для Москвы, минус три для Екатеринбурга, плюс два для Владивостока. Смещение берите то, которое действовало в том году, — таблица «Как менялись часовые пояса».
В самих калькуляторах пересчитывать ничего не нужно: они берут время рождения как есть, вместе с городом и датой, и границу года проверяют внутри.
Что видно по таблице
Пятое февраля кончилось в 1980 году. Раньше високосный цикл раз в четыре года выталкивал Начало весны на 5 февраля по Пекину; с 1981-го такого нет ни разу, и до конца таблицы не будет.
Третье февраля началось в 2017-м и приходит раз в четыре года: 2017, 2021, 2025, 2029, 2033, 2037, 2041, 2045.
По московским часам граница уезжает на сутки раньше. В 2026 году Начало весны приходит 4 февраля по Пекину, но 3 февраля в 23:01 по Москве. Родившийся в Москве 4 февраля 2026 года в час ночи — уже человек нового года, хотя в пекинской колонке стоит та же дата. По Москве третье февраля стало обычным делом ещё в 1989 году — в таблице таких лет двадцать один.
Докуда хватает справочника
Сама таблица терминов посчитана на 1000 — 3000 годы, но калькуляторы берут из неё разные куски. Ба Цзы строит карты на 1901 — 2079 годы, и этот срез настраивается. Китайский календарь и Цзы Вэй Доу Шу жёстко ограничены 1900 — 2043 годами — там кончаются их лунные таблицы, а без них ни лунный месяц, ни столп года не посчитать. Число Гуа считается с 1901 по 2099 год.
Год начинается — а месяцы внутри него меняются по тому же правилу, в момент термина, а не в полночь. Об этом «Что происходит в день смены сезона».
Ба ЦзыКарта рождения: четыре столпа, 10 божеств, символические звёздыПосчитатьСмотрите время. Если рождение раньше момента в строке своего года — это ещё предыдущий год. Разница в час здесь меняет знак года, а с ним и всю карту.
Проверьте, от чего она считает год. Программы, отсчитывающие год от 1 января или от китайского Нового года, в промежутке с середины января по 4 февраля дают другой знак — и это не ошибка ни одной из сторон, а разные точки отсчёта.
Потому что термин — это положение Солнца, одно на весь мир, и записывать его нужно в каком-то одном поясе. Китайская традиция считает в пекинском, и справочник собран в нём же. На результат выбор пояса не влияет: момент один, у него просто разные подписи в разных городах.
Справочник собран из астрономического эталона (VSOP87 с поправкой ΔT) и сверен с официальной публикацией Гонконгской обсерватории за 2019 — 2028 годы: все 240 строк совпали по дате, время — в пределах минуты.