Часовой пояс и переходы на летнее и зимнее время для городов России с 1940 по 2023 год.
Екатеринбург, Челябинск
| Год | Дата и время ММ.ДД ЧАС:МИН | Пояснение | UTC после изменений |
| 1940 - 1980 | UTC+05 весь период | ||
| 1981 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1982 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1983 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1984 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1985 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1986 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1987 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1988 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1989 | 03.26 03:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1990 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1991 | 03.31 02:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1992 | 01.19 03:00 | +1 час | UTC+05 |
| 03.29 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 | |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1993 | 03.28 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1994 | 03.27 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1995 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1996 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1997 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1998 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1999 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени)) | UTC+06 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2000 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2001 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2002 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2003 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2004 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2005 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2006 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2007 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2008 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2009 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2010 | 03.28 02:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 2011 | 03.27 03:00 | + 1 час | UTC+06 |
| 2012 - 2013 | Никаких изменений, UTC +06 весь период | ||
| 2014 | 10.26 01:00 | - 1 час | UTC+05 |
| 2015 - 2023 | Никаких изменений, UTC +05 весь период | ||
Калининград
| Год | Дата и время ММ.ДД ЧАС:МИН | Пояснение | UTC после изменений |
| 1940 | 04.01 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+02 |
| 1941 - 1941 | UTC+02 весь период | ||
| 1942 | 11.02 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+01 |
| 1943 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+02 |
| 10.04 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+01 | |
| 1944 | 04.03 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+02 |
| 10.02 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+01 | |
| 01.01 01:00 | + 1 час | UTC+02 | |
| 1945 | 04.29 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.31 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 01.01 01:00 | + 1 час | UTC+03 | |
| 1946 - 1980 | Никаких изменений, UTC+03 весь период | ||
| 1981 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1982 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1983 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1984 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1985 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1986 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1987 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1988 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1989 | 03.26 03:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1990 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1991 | 03.31 03:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1992 | 03.29 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1993 | 03.28 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1994 | 03.27 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1995 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1996 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1997 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1998 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1999 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени)) | UTC+03 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2000 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2001 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2002 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2003 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2004 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2005 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2006 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2007 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2008 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2009 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2010 | 03.28 02:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 2011 | 03.27 03:00 | + 1 час | UTC+03 |
| 2012 - 2013 | Никаких изменений, UTC+03 весь период | ||
| 2014 | 10.26 01:00 | - 1 час | UTC+02 |
| 2015 - 2023 | Никаких изменений, UTC+02 весь период | ||
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Воронеж, Саратов, Краснодар, Ярославль
| Год | Дата и время ММ.ДД ЧАС:МИН | Пояснение | UTC после изменений |
| 1940 - 1980 | UTC+03 весь период | ||
| 1981 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1982 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1983 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1984 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1985 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1986 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1987 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1988 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1989 | 03.26 03:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1990 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1991 | 03.31 02:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+02 | |
| 1992 | 01.19 03:00 | + 1 час | UTC+03 |
| 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 | |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1993 | 03.28 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1994 | 03.27 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1995 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1996 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1997 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1998 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1999 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени)) | UTC+04 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2000 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2001 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2002 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2003 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2004 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2005 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2006 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2007 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2008 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2009 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2010 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 2011 | 03.27 03:00 | + 1 час | UTC+04 |
| 2012 - 2013 | Никаких изменений, UTC+04 весь период | ||
| 2014 | 10.26 01:00 | - 1 час | UTC+03 |
| 2015 - 2023 | Никаких изменений, UTC+03 весь период | ||
Новосибирск
| Год | Дата и время ММ.ДД ЧАС:МИН | Пояснение | UTC после изменений |
| 1940 - 1980 | UTC+07 весь период | ||
| 1981 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1982 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1983 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1984 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1985 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1986 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1987 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1988 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1989 | 03.26 03:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1990 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1991 | 03.31 02:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1992 | 01.19 03:00 | + 1 час | UTC+07 |
| 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 | |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1993 | 03.28 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1994 | 03.27 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1995 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1996 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1997 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1998 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 1999 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени)) | UTC+08 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2000 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2001 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2002 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2003 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2004 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2005 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2006 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2007 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2008 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2009 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2010 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+08 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+07 | |
| 2011 | 03.27 03:00 | + 1 час | UTC+08 |
| 2012 - 2013 | Никаких изменений, UTC+08 весь период | ||
| 2014 | 10.26 01:00 | - 1 час | UTC+07 |
| 2015 - 2023 | Никаких изменений, UTC+07 весь период | ||
Омск
| Год | Дата и время ММ.ДД ЧАС:МИН | Пояснение | UTC после изменений |
| 1940 - 1980 | UTC+06 весь период | ||
| 1981 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1982 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1983 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1984 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1985 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1986 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1987 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1988 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1989 | 03.26 03:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1990 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1991 | 03.31 02:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+06 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+05 | |
| 1992 | 01.19 03:00 | +1 час | UTC+06 |
| 03.29 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 | |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1993 | 03.28 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1994 | 03.27 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1995 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1996 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1997 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1998 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 1999 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени)) | UTC+07 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2000 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2001 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2002 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2003 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2004 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2005 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2006 | 03.26 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2007 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2008 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.26 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2009 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2010 | 03.28 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+07 |
| 10.31 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+06 | |
| 2011 | 03.27 03:00 | + 1 час | UTC+07 |
| 2012 - 2013 | Никаких изменений, UTC+07 весь период | ||
| 2014 | 10.26 01:00 | - 1 час | UTC+06 |
| 2015 - 2023 | Никаких изменений, UTC+06 весь период | ||
Самара
| Год | Дата и время ММ.ДД ЧАС:МИН | Пояснение | UTC после изменений |
| 1940 - 1980 | UTC+04 весь период | ||
| 1981 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1982 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1983 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.30 23:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1984 | 04.01 01:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1985 | 03.31 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.29 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1986 | 03.30 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.28 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1987 | 03.29 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.27 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1988 | 03.27 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
| 09.25 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+04 | |
| 1989 | 03.26 02:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.24 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1990 | 03.25 03:00 | + 1 час (Начало летнего времени) | UTC+04 |
| 09.30 02:00 | - 1 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 1991 | 03.31 02:00 | + 0 час (Начало летнего времени) | UTC+03 |
| 09.29 03:00 | + 0 час (Конец летнего времени) | UTC+03 | |
| 10.20 04:00 | +1 час | UTC+04 | |
| 1992 | 03.29 03:00 | +1 час (Начало летнего времени) | UTC+05 |
